Замена стекла и тачскрина
Экран покрыт защитным стеклом с тачскрином, которые при необходимости можно заменить – как стекло вместе с панелью тачскрина, так и все это по отдельности. Замена стекла возможна и в домашних условиях – но с учетом того, что под кромками тачпада крепятся антенны и микросхемы, и требуется очень тонкая мастерская работа с корпусом.
Характеристики Ipad 3
Основные технические характеристики Ipad 3 | |
Операционная система | IOS 5.1 – IOS 9.3.5 |
Процессор | Apple A5X 1 ГГц, 2-ядерный (GPU 4 ядра 250 МГц) |
Флеш-память | 16 Гб / 32 Гб / 64 Гб |
Оперативная память | 1 Гб |
Дисплей | 9,7″, Retina 2048×1536, IPS-матрица, светодиодная подсветка, глянцевый, с защитой от отпечатков пальцев и поддержкой мультитач |
Сеть | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 4G lte |
Входы и выходы | 30-контактный разъем для док-станции, 3,5-мм мини-джек, микрофон, встроенный динамик, гнездо для карты Micro-SIM |
Местонахождение | Wi-Fi, компас, Assisted GPS, ГЛОНАСС, мобильная сеть |
Батарея | 42 Вт/ч, встроенная, литийполимерная |
Камеры | Задняя крышка – 5 Мпикс, передняя – VGA |
Датчики | Трехмерный гироскоп, акселерометр, датчик освещенности |
Размеры | 241 × 186 × 9,4 мм |
Вес | 652 г |
На некоторых важных характеристиках остановимся подробнее.
Читайте такжеОбзор планшета apple айпад про 9,7: характеристики, стоимость, отзывы
ли со статьей или есть что добавить?